中国社会科学院在职博士的研究生图书馆资源如何
返回列表一、图书馆资源的整体概况
| 类型 | 详情 |
|-|-|
| 馆藏总量 | 超过300万册,其中纸质图书200余万册,电子图书100余万册 |
| 特色馆藏 | 涵盖中国社会科学院各研究所的珍贵文献,包括大量一手研究资料和独家学术成果 |
| 数字化建设 | 构建了完善的电子资源平台,提供CNKI、万方、维普等知名数据库的访问权限,与国内外多家知名学术机构建立合作,实现资源共享和馆际互借 |
| 服务窗口 | 为在职博士研究生设立专属服务窗口,提供文献传递、查新检索、课题咨询等个性化服务 |
二、图书馆资源对在职博士研究的支持力度
| 方面 | 详情 |
|-|-|
| 核心期刊资源 | 订阅了国内外主要社会科学类期刊,覆盖经济学、法学、社会学、政治学等多个学科领域,在中国社会科学院院刊和各研究所专业期刊的收藏上有明显优势 |
| 特色数据库 | 如“中国社会科学院学者文库”收录院内专家学者的重要著作和研究报告,“社会科学专题数据库”整合多个学科领域的研究数据和统计资料 |
| 文献获取便利性 | 实现线上线下无缝衔接,在职博士可在实体图书馆查阅资料,也能通过远程访问系统使用电子资源 |
三、图书馆资源使用的实际效果评估
| 方面 | 详情 |
|-|-|
| 与其他高校比较 | 在社会科学领域的资源优势明显,专业深度和学科覆盖面领先,在跨学科研究资源的整合上有独特优势 |
| 用户反馈 | 大多数在职博士对图书馆资源满意,在文献获取效率和学术支持服务方面评价高,但也有人指出某些新兴学科领域的资源更新速度有待提升,建议加强与国外学术机构的合作 |