社科院经济学在职博士的学生图书馆资源如何
返回列表社科院经济学在职博士的学生可以享受到丰富的图书馆资源,这些资源不仅包括传统的纸质图书和期刊,还有大量的电子图书、数据库以及特色服务项目。以下是具体的资源详情:
图书馆资源概况
| 资源类型 | 详情 |
| | |
| 纸质图书 | 超过200万册 |
| 电子图书 | 达300余万种 |
| 数据库 | 订购了JSTOR、ProQuest等国际知名数据库 |
| 特色馆藏 | 明清古籍善本3万余册 |
| 数字化平台 | “社科智搜”平台,支持跨库检索、引文分析等功能 |
| 文献传递服务 | 可通过CALIS文献传递系统申请文献传递 |
| 学术影响力分析 | 引进了InCites科研评价工具 |
| 学科情报服务 | 定期发布《学科前沿动态》,提供个性化定题服务 |
| 学术写作指导 | 开设“学术论文写作工作坊” |
学术期刊和出版资源
| 资源类型 | 详情 |
| | |
| 学术期刊 | 主管主办的学术期刊超过100种,其中核心期刊占比超过70% |
| 核心期刊 | 包括《中国社会科学》、《经济研究》、《历史研究》等 |
| 专业领域期刊 | 经济研究所的《经济研究》等 |
| 开放获取期刊 | 部分期刊已实现全文免费在线阅读 |
| 出版资源 | 专著出版支持、学术丛书系列、数字出版平台 |
学术资源获取途径
学术合作要求
培养模式创新
产学研对接会:推动研究成果的转化应用。